カテゴリー一覧
絵文字(ピクトグラム)一覧
| No. | 絵文字 | 説明 | No. | 絵文字 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 段差なし | 2 | スロープ | ||
| 3 | 段差あり | 4 | 障害者用駐車場 | ||
| 5 | 一般駐車場 | 6 | 車椅子用トイレ | ||
| 7 | 車椅子対応音声ガイド付エレベーター | 8 | 車椅子エレベーター | ||
| 9 | 一般エレベーター | 10 | エスカレーター | ||
| 11 | 点字ブロック | 12 | 触地図・点字案内板 | ||
| 13 | 点字メニュー | 14 | 音声ガイド | ||
| 15 | 手話通訳者 | 16 | コインFAX・営業用FAX利用OK | ||
| 17 | レンタル車椅子 | 18 | レンタルベビーカー | ||
| 19 | おむつ交換室 授乳室 |
20 | 乳幼児イスつきトイレ | ||
| 21 | 多目的トイレ オストメイト |
22 | タクシー乗り場 |
施設別一覧
| No. | 種別 |
|---|---|
| 1 | 会議・ホール・公民館・集会場 |
| 2 | 図書館 |
| 3 | デパート |
| 4 | 食事・喫茶 |
| 5 | ホテル・宿泊施設 |
| 6 | スポーツ施設 |
| 7 | 病院 |
| 8 | 郵便・警察・司法・行政・教育 |
| 9 | 冠婚葬祭 |
| 10 | ショッピングセンター |
| 11 | 交通機関 |
| 12 | 金融・証券機関 |
| 13 | 観光娯楽施設 |
| 14 | 公衆トイレ |